ลองกอง( Longkong )

ลักษณะพันธุ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลองกองเป็นผลผลิตมีคุณภาพดีที่สุด มีเมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่มีเมล็ดเลย ใบมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก คือมีสีเขียวเข้ม และมีร่องใบลึก ทำให้ดูเหมือนกับว่าใบ หยักเป็นคลื่น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ลองกองแห้ง ผลสุกจะมีเนื้อในเป็นแก้ว เนื้อแห้ง หวานและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน ส่วนเปลือกหนามีสีเหลืองคล้ำและไม่มียาง ลองกองน้ำ ผลสุกจะมีเนื้อค่อนข้างฉ่ำน้ำ สีเปลือกเหลืองสว่างกว่า ลองกองปาลาแมหรือลองกองแปร์แมร์ ผลสุกจะมีเนื้อนิ่ม กลิ่นไม่หอมเหมือนลองกองน้ำ เปลือกบางและมียางบ้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณค่าทางโภชนาการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลองกอง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินบีและฟอสฟอรัส มีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นไข้ ตัวร้อน ลดอาการร้อนในช่องปาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำไปใช้ประโยชน์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลองกองมีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ นอกจากนี้การรับประทานลองกองเป็นประจำก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในขึ้นภายในปากได้อีกด้วย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตลาดผลไม้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ตลาดส่งออก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มขีดความสามารถส่งออก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรการกีดกันทางการค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กฏระเบียบอาหารปลอดภัยของ UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบความปลอดภัยอาหารของคู่ค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบความปลอดภัยอาหารของไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตรวจสอบตลาดญี่ปุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิกัดผลไม้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายชื่อ web กฏหมายอาหารของต่างประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| web กฏหมายอาหารต่างประเทศ (ต่อ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ตลาดภายในประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กองส่งเสริมระบบตลาด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลตลาด จ.ราชบุรี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลสำนักงานสถิติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตลาดกลางสินค้าเกษตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตลาดข้อตกลง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตลาดผลไม้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดสู่ตลาดเกษตรล่วงหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศูนย์กลางตลาดสินค้าเกษตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติราคาผลไม้ ตลาดสี่มุมเมือง ปี 2544 / 2545 / 2546 / 2547 / 2548 / 2549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สำมะโนเกษตร พืชยืนต้น ปี 2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สำมะโนเกษตร ไม้ผลและสวนป่าปี 2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาตลาดสี่มุมเมืองสินค้าอัพเดทประจำวัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ผลไม้ส่งออก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติการส่งออกสินค้าหลัก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ราคาผลไม้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติราคาผลไม้สี่มุมเมืองปี 2544 / 2545 / 2546 / 2547 / 2548 / 2549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเกษตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข่าวสินค้าเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาสินค้าเกษตร (กรมการค้าภายใน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาผัก-ผลไม้ตลาดไท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ปี 2547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรที่เกษตรกรขายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดัชนีราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ เดือนพฤศจิกายน 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ข้าว / ยางพารา / ปาล์ม / กาแฟ / มะพร้าว / เงสะ / ทุเรียน / มังคุด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. งานวิจัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรมผัก ผลไม้อบกรอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. งานวิเคราะห์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลไม้สด ผลไม้ของประเทศจีน / อุตสาหกรรมผลไม้ของประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. ทะเบียนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปี 2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ข้อมูลการเกษตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฤดูกาลผลไม้ในประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มกราคม / กุมภาพันธ ์ / มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลองกอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเด็นเทคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูกผลไม้ในประเทศไทย ปี 2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลองกอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติการปลูกผลไม้รายจังหวัด ปี 2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลองกอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่ทางภูมิศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณน้ำฝน / การชลประทาน / การคมนาคม / ลุ่มน้ำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่ทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสดงเส้นทางคมนาคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 39 ปี ของประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่แสดงความสูงของพื้นที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่แสดงพื้นที่เขตชลประทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี 2537 จากข้อมูลดาวเทียม LANDSAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่แสดงชุดดินในประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนที่แสดงเขตการปกครองประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น